
Termómetro bimetálico HVAC Winters TBT
Termómetro duradero y preciso con conexión rígida, vaina separable de latón, caja robusta de acero, elemento bimetálico, doble escala (°F y °C), conexión posterior o…
3 códigos de pedido

Termómetro bimetálico versátil de 1" (25 mm) a 6" (150 mm) en acero inoxidable 304, conexión posterior, inferior o en ángulo ajustable, vástago soldado desde 2,5" (63…
Termómetro bimetálico versátil de 1" (25 mm) a 6" (150 mm) en acero inoxidable 304. Conexión posterior, inferior o en ángulo ajustable. Vástago soldado desde 2,5" (63 mm). Precisión ±1%. Esfera antiparalaje (3" a 6"). Tornillo de recalibración estándar. Usar con vainas TBR o TWF. Cumple ASME B40.200. Garantía de 5 años. Procesos industriales, HVAC, aguas residuales y aplicaciones comerciales (barbacoas, cervecería casera, cocina).
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
157 códigos
| Código | Rango | Esfera | Conexión | Otros datos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| TBM10050B15 | -40°F to 160°F | 1" | sin conexión (posterior central) | Vástago: 5" (127mm); Sufijo de rango: B15; También en: PTK | Cotizar |
| TBM10050B19 | 0°F to 250°F | 1" | sin conexión (posterior central) | Vástago: 5" (127mm); Sufijo de rango: B19; También en: PTK | Cotizar |
| TBM10050B11 | 50°F to 500°F & 10°C to 260°C | 1" | sin conexión (posterior central) | Vástago: 5" (127mm); Sufijo de rango: B11; También en: PTK | Cotizar |
| TBM20025B2 | -40°F to 120°F & -40°C to 50°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B2 | Cotizar |
| TBM20025B6 | 0°F to 200°F & -20°C to 90°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B6 | Cotizar |
| TBM20040B7 | 20°F to 240°F & - 5°C to 115°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 4" (100mm); Sufijo de rango: B7 | Cotizar |
| TBM20025B8 | 0°F to 250°F & -20°C to 120°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B8 | Cotizar |
| TBM20040B8 | 0°F to 250°F & -20°C to 120°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 4" (100mm); Sufijo de rango: B8 | Cotizar |
| TBM20025B9 | 50°F to 300°F & 10°C to 150°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B9 | Cotizar |
| TBM20025B10 | 50°F to 400°F & 10°C to 200°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B10 | Cotizar |
| TBM20025B11 | 50°F to 500°F & 10°C to 260°C | 2" | ¼" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B11 | Cotizar |
| TBM30025B2 | -40°F to 120°F & -40°C to 50°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B2 | Cotizar |
| TBM30060B2 | -40°F to 120°F & -40°C to 50°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 6" (150mm); Sufijo de rango: B2 | Cotizar |
| TBM30025B3 | 0°F to 140°F & -20°C to 60°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B3 | Cotizar |
| TBM30025B4 | -40°F to 160°F & -40°C to 70°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B4 | Cotizar |
| TBM30025B6 | 0°F to 200°F & -20°C to 90°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B6 | Cotizar |
| TBM30040B6 | 0°F to 200°F & -20°C to 90°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 4" (100mm); Sufijo de rango: B6 | Cotizar |
| TBM30060B6 | 0°F to 200°F & -20°C to 90°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 6" (150mm); Sufijo de rango: B6 | Cotizar |
| TBM30025B7 | 20°F to 240°F & - 5°C to 115°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B7 | Cotizar |
| TBM30040B7 | 20°F to 240°F & - 5°C to 115°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 4" (100mm); Sufijo de rango: B7 | Cotizar |
| TBM30060B7 | 20°F to 240°F & - 5°C to 115°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 6" (150mm); Sufijo de rango: B7 | Cotizar |
| TBM30025B19 | 0°F to 250°F | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B19 | Cotizar |
| TBM30040B19 | 0°F to 250°F | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 4" (100mm); Sufijo de rango: B19 | Cotizar |
| TBM30025B8 | 0°F to 250°F & -20°C to 120°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 2,5" (63mm); Sufijo de rango: B8 | Cotizar |
| TBM30040B8 | 0°F to 250°F & -20°C to 120°C | 3" | ½" NPT posterior central | Vástago: 4" (100mm); Sufijo de rango: B8 | Cotizar |

Termómetro duradero y preciso con conexión rígida, vaina separable de latón, caja robusta de acero, elemento bimetálico, doble escala (°F y °C), conexión posterior o…
3 códigos de pedido

Termómetro de uso general a prueba de manipulaciones en acero inoxidable 304, caja herméticamente sellada, elemento bimetálico, conexión posterior, vástago desde 2,5"…
4 códigos de pedido

Método económico y preciso para medir temperatura superficial en tuberías de 1/2" (12,5 mm) a 4" (100 mm), diseño de abrazadera con muelle de acero, doble escala (°F y…
3 códigos de pedido

Termómetro robusto de gas o vapor para lectura remota, capilar y bulbo de latón o acero inoxidable, conexión lisa, unión deslizante o termopozo, capilares de más de 5'…
98 códigos de pedido