
Manómetro comercial Serie 100 Winters P1S
Manómetro de calidad comercial a precio económico, precisión ±1%, cajas de acero o aluminio, partes húmedas de latón, conforme ASME B40.100 (EN837-1 disponible)…
105 códigos de pedido

Caja de acero inoxidable con llenado de líquido, resistente a pulsaciones, llenado de glicerina estándar, internos de latón o acero inoxidable, orificio restringido…
Caja de acero inoxidable con llenado de líquido, resistente a pulsaciones. Llenado de glicerina estándar. Internos de latón o acero inoxidable. Orificio restringido estándar en doble escala. Tapón ventilable en 2½" y 4" con conexión inferior (excepto SAE). Bisel engastado (crimp-on). Escala simple (psi) o doble (psi/kPa, psi/bar). Versión sin plomo certificada NSF-61-372. Garantía de 5 años. Aplicaciones: bombas, compresores, prensas hidráulicas, maquinaria, equipos neumáticos y motores en entornos con vibración y pulsación.
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
1.439 códigos
| Código | Rango | Esfera | Conexión | Otros datos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| PFQ1200 | 30” Hg Vac/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble inHg/kPa | Cotizar |
| PFQ1220 | 30” Hg Vac/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble inHg/kPa | Cotizar |
| PFQ1201 | 0/15 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1221 | 0/15 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1102 | 0/30 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1122 | 0/30 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1202 | 0/30 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1222 | 0/30 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1103 | 0/60 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1123 | 0/60 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1203 | 0/60 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1223 | 0/60 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1104 | 0/100 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1124 | 0/100 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1204 | 0/100 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1224 | 0/100 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1105 | 0/160 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1125 | 0/160 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1205 | 0/160 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1225 | 0/160 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1106 | 0/200 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1126 | 0/200 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1206 | 0/200 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1226 | 0/200 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT posterior central (CB) | Internos (movimiento, zócalo, tubo): acero inoxidable; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |
| PFQ1107 | 0/300 psi/kPa | 1½" (40 mm) | ⅛" NPT inferior | Internos (movimiento, zócalo, tubo): latón; Escala: doble psi/kPa | Cotizar |

Manómetro de calidad comercial a precio económico, precisión ±1%, cajas de acero o aluminio, partes húmedas de latón, conforme ASME B40.100 (EN837-1 disponible)…
105 códigos de pedido

Cajas codificadas por color para identificar fácilmente procesos o presiones, 4 colores disponibles, internos de acero inoxidable o latón, apto para llenado de líquido…
69 códigos de pedido

Caja de latón forjado de una pieza para condiciones de servicio severas, esfera de escala simple o doble de fácil lectura, conforme ASME B40.100, registro CRN, garantía…
192 códigos de pedido

Diseñado para racores de tubo de doble férula estándar (p. ej. Parker A-Lok®), manómetro robusto de acero inoxidable con llenado de líquido, montaje posterior, inferior…
88 códigos de pedido