
Manómetro diferencial de doble tubo Bourdon Winters PDT
Partes húmedas de latón o acero inoxidable, escala convencional o balanceada disponible, aguja única que indica la diferencia entre dos fuentes de presión, uso típico…
64 códigos de pedido

Manómetro diferencial sin fricción (magnético) para aire y gases no corrosivos, caja industrial de aluminio inyectado, alta tolerancia a temperaturas extremas con junta…
Manómetro diferencial sin fricción (magnético) para aire y gases no corrosivos. Caja industrial de aluminio inyectado. Alta tolerancia a temperaturas extremas con junta tórica. Tornillo de ajuste de cero accesible. Precisión 2% del fondo de escala. Incluye 3 adaptadores de montaje con tornillos. Garantía 5 años. Aplicaciones: baja presión y diferencial en filtros, soplantes, vacío, unidades de tratamiento de aire y salas limpias.
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
94 códigos
| Código | Rango | Esfera | Conexión | Otros datos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| PFD40100 | -0.25/0/0.25 "H2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±3% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40350 | -3/0/3 mmH2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±4% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40500 | 0/0.5 kPa | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40150 | 0/1 psi | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40101 | -0.5/0/0.5 "H2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40351 | -5/0/5 mmH2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±3% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40501 | 0/1 kPa | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40151 | 0/2 psi | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40102 | -1/0/1 "H2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40352 | -10/0/10 mmH2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40502 | 0/1.5 kPa | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40152 | 0/3 psi | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40103 | -2/0/2 "H2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40300 | 0/6 mmH2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±4% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40503 | 0/2 kPa | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40153 | 0/4 psi | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40104 | -5/0/5 "H2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40301 | 0/10 mmH2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±3% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40504 | 0/2.5 kPa | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40154 | 0/5 psi | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40105 | -10/0/10 "H2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40302 | 0/15 mmH2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40505 | 0/3 kPa | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40106 | -15/0/15 "H2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |
| PFD40303 | 0/20 mmH2O | 4" | 1/8" NPTF lateral y posterior (tomas alta y baja) | Caja: aluminio; Precisión: ±2% del fondo de escala | Cotizar |

Partes húmedas de latón o acero inoxidable, escala convencional o balanceada disponible, aguja única que indica la diferencia entre dos fuentes de presión, uso típico…
64 códigos de pedido

Caja de aluminio robusta y de alta precisión, partes húmedas de latón o acero inoxidable, dos tubos Bourdon y dos agujas independientes (una roja y una negra), compara…
64 códigos de pedido
Serie de manómetros diferenciales de alta presión estática y baja presión diferencial, cuatro tipos de elemento sensor, interruptores disponibles, conforme ASME B40.100…
Serie de manómetros diferenciales de alta presión estática y baja presión diferencial, cuatro tipos de elemento sensor, interruptores disponibles, conforme ASME B40.100…