
Manómetro comercial Serie 100 Winters P1S
Manómetro de calidad comercial a precio económico, precisión ±1%, cajas de acero o aluminio, partes húmedas de latón, conforme ASME B40.100 (EN837-1 disponible)…
105 códigos de pedido

Diseñado para alimentación, bebidas, lácteos y farmacia, precisión ±0,75% del fondo de escala, llenado de glicerina grado alimentario de serie, puesta a cero (re-zero)…
Diseñado para alimentación, bebidas, lácteos y farmacia. Precisión ±0,75% del fondo de escala. Llenado de glicerina grado alimentario de serie. Puesta a cero (re-zero) de serie. Visor de policarbonato resistente a roturas. Diseño CIP y SIP, autoclavable. Conexión Tri-Clamp. Para gases, aire, líquidos, medios pastosos o pulverulentos donde se requiere aprobación 3A.
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
104 códigos
| Código | Rango | Esfera | Conexión | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| PAG15798 | 30"/0/30 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) inferior | Cotizar |
| PAG15798B | 30"/0/30 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) posterior | Cotizar |
| PAG20798 | 30"/0/30 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) inferior | Cotizar |
| PAG20798B | 30"/0/30 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) posterior | Cotizar |
| PAG151021 | 30"/0/30 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) inferior | Cotizar |
| PAG151021B | 30"/0/30 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) posterior | Cotizar |
| PAG201021 | 30"/0/30 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) inferior | Cotizar |
| PAG201021B | 30"/0/30 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) posterior | Cotizar |
| PAG15799 | 30"/0/60 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) inferior | Cotizar |
| PAG15799B | 30"/0/60 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) posterior | Cotizar |
| PAG20799 | 30"/0/60 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) inferior | Cotizar |
| PAG20799B | 30"/0/60 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) posterior | Cotizar |
| PAG151022 | 30"/0/60 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) inferior | Cotizar |
| PAG151022B | 30"/0/60 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) posterior | Cotizar |
| PAG201022 | 30"/0/60 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) inferior | Cotizar |
| PAG201022B | 30"/0/60 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) posterior | Cotizar |
| PAG15791 | 30"/0/100 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) inferior | Cotizar |
| PAG15791B | 30"/0/100 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) posterior | Cotizar |
| PAG20791 | 30"/0/100 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) inferior | Cotizar |
| PAG20791B | 30"/0/100 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) posterior | Cotizar |
| PAG151023 | 30"/0/100 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) inferior | Cotizar |
| PAG151023B | 30"/0/100 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) posterior | Cotizar |
| PAG201023 | 30"/0/100 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) inferior | Cotizar |
| PAG201023B | 30"/0/100 psi/bar | 4" (100 mm) | Tri-Clamp 2" (50 mm) posterior | Cotizar |
| PAG15793 | 30"/0/150 psi/bar | 2½" (63 mm) | Tri-Clamp 1½" (40 mm) inferior | Cotizar |

Manómetro de calidad comercial a precio económico, precisión ±1%, cajas de acero o aluminio, partes húmedas de latón, conforme ASME B40.100 (EN837-1 disponible)…
105 códigos de pedido

Cajas codificadas por color para identificar fácilmente procesos o presiones, 4 colores disponibles, internos de acero inoxidable o latón, apto para llenado de líquido…
69 códigos de pedido

Caja de latón forjado de una pieza para condiciones de servicio severas, esfera de escala simple o doble de fácil lectura, conforme ASME B40.100, registro CRN, garantía…
192 códigos de pedido

Diseñado para racores de tubo de doble férula estándar (p. ej. Parker A-Lok®), manómetro robusto de acero inoxidable con llenado de líquido, montaje posterior, inferior…
88 códigos de pedido