
Manómetro comercial Serie 100 Winters P1S
Manómetro de calidad comercial a precio económico, precisión ±1%, cajas de acero o aluminio, partes húmedas de latón, conforme ASME B40.100 (EN837-1 disponible)…
105 códigos de pedido

Manómetro de servicio pesado y alta precisión con caja de aluminio, precisión ±0,5%, internos de latón o acero inoxidable, esfera grande de fácil lectura, movimiento…
Manómetro de servicio pesado y alta precisión con caja de aluminio. Precisión ±0,5%. Internos de latón o acero inoxidable. Esfera grande de fácil lectura. Movimiento amortiguado StabiliZR disponible en 4½". Conforme ASME B40.100. Registro CRN. Garantía 5 años. Aplicaciones: instalaciones sin obstrucción, aire, vapor, aceite, agua dulce, calderas, salas de control y enfriadoras.
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
399 códigos
| Código | Rango | Esfera | Conexión | Otros datos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| P3S6000 | 30" Hg Vac/kPa | 4½" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6000B | 30" Hg Vac/kPa | 4½" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6025 | 30" Hg Vac/kPa | 4½" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6025B | 30" Hg Vac/kPa | 4½" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6075 | 30" Hg Vac/kPa | 6" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6075B | 30" Hg Vac/kPa | 6" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6260 | 30" Hg Vac/kPa | 6" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6260B | 30" Hg Vac/kPa | 6" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6001 | 30"/0/15 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6001B | 30"/0/15 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6026 | 30"/0/15 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6026B | 30"/0/15 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6076 | 30"/0/15 psi/kPa | 6" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6076B | 30"/0/15 psi/kPa | 6" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6261 | 30"/0/15 psi/kPa | 6" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6261B | 30"/0/15 psi/kPa | 6" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6002 | 30"/0/30 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6002B | 30"/0/30 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6027 | 30"/0/30 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6027B | 30"/0/30 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6077 | 30"/0/30 psi/kPa | 6" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6077B | 30"/0/30 psi/kPa | 6" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6162 | 30"/0/30 psi/kPa | 6" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6162B | 30"/0/30 psi/kPa | 6" | ¼" NPT posterior inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): acero inoxidable 316L; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |
| P3S6003 | 30"/0/60 psi/kPa | 4½" | ¼" NPT inferior | Internos (movimiento, socket, tubo): latón; Caja: aluminio pintado negro | Cotizar |

Manómetro de calidad comercial a precio económico, precisión ±1%, cajas de acero o aluminio, partes húmedas de latón, conforme ASME B40.100 (EN837-1 disponible)…
105 códigos de pedido

Cajas codificadas por color para identificar fácilmente procesos o presiones, 4 colores disponibles, internos de acero inoxidable o latón, apto para llenado de líquido…
69 códigos de pedido

Caja de latón forjado de una pieza para condiciones de servicio severas, esfera de escala simple o doble de fácil lectura, conforme ASME B40.100, registro CRN, garantía…
192 códigos de pedido

Diseñado para racores de tubo de doble férula estándar (p. ej. Parker A-Lok®), manómetro robusto de acero inoxidable con llenado de líquido, montaje posterior, inferior…
88 códigos de pedido