
Transmisor de presión antideflagrante Winters LXP
Rango de vacío a 10.000 psi, envolvente antideflagrante, construcción robusta en acero inoxidable con sensor de silicio difuso, amortiguador de alta presión integrado…
52 códigos de pedido

Desarrollado para industria general y aplicaciones OEM donde se requiere versatilidad y economía, construcción compacta en acero inoxidable con sensor cerámico, rangos…
Desarrollado para industria general y aplicaciones OEM donde se requiere versatilidad y economía. Construcción compacta en acero inoxidable con sensor cerámico. Rangos desde vacío (inHg) hasta 5.000 psi. Amplia gama de conexiones mecánicas y eléctricas. Precisión ±0,5%. NEMA 4X / IP65 e IP67. Aprobado para uso en exterior. Personalizable. Garantía 5 años. Aplicaciones: control de procesos y automatización, hidráulica y neumática, bombas y compresores, refrigeración y HVAC.
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
14 códigos
| Código | Rango | Conexión | Otros datos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| LE330VC | 30” Hg Vac | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 15 psi; Presión de rotura: 44 psi | Cotizar |
| LE315 | 0/15 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 15 psi; Presión de rotura: 44 psi | Cotizar |
| LE325 | 0/25 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 58 psi; Presión de rotura: 102 psi | Cotizar |
| LE350 | 0/50 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 58 psi; Presión de rotura: 102 psi | Cotizar |
| LE360 | 0/60 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 145 psi; Presión de rotura: 218 psi | Cotizar |
| LE3100 | 0/100 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 145 psi; Presión de rotura: 218 psi | Cotizar |
| LE3150 | 0/150 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 290 psi; Presión de rotura: 508 psi | Cotizar |
| LE3200 | 0/200 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 580 psi; Presión de rotura: 1,015 psi | Cotizar |
| LE3300 | 0/300 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 580 psi; Presión de rotura: 1,015 psi | Cotizar |
| LE3500 | 0/500 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 1,450 psi; Presión de rotura: 2,176 psi | Cotizar |
| LE31000 | 0/1,000 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 1,450 psi; Presión de rotura: 2,176 psi | Cotizar |
| LE32000 | 0/2,000 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 2,901 psi; Presión de rotura: 3,626 psi | Cotizar |
| LE33000 | 0/3,000 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 5,802 psi; Presión de rotura: 6,527 psi | Cotizar |
| LE35000 | 0/5,000 psi | 1/4" NPT (estándar) | Sobrepresión: 5,802 psi; Presión de rotura: 6,527 psi | Cotizar |

Rango de vacío a 10.000 psi, envolvente antideflagrante, construcción robusta en acero inoxidable con sensor de silicio difuso, amortiguador de alta presión integrado…
52 códigos de pedido

Diafragma enrasado de acero inoxidable que elimina cavidades donde se acumule producto, diafragma grueso grado 316 con mayor protección contra sobrepresión y picos…
15 códigos de pedido

Diseñado para medir la presión diferencial de líquidos y gases entre dos puertos, diseño compacto en versiones de rango bajo (Low Range) o alto (High Range) para…
22 códigos de pedido

Desarrollado para aplicaciones OEM, construcción compacta en acero inoxidable con sensor cerámico, rangos desde vacío hasta 8.700 psi (600 bar), amplia gama de…
43 códigos de pedido