
testo 805i · Termómetro IR para smartphone
Smart Probe para uso con smartphone/tablet vía Bluetooth, Medición IR sin contacto de temperatura superficial, Marca de medición con círculo láser de 8 puntos…

Detector de 640 x 480 píxeles (1280 x 960 con SuperResolution), Sensibilidad térmica < 40 mK, Pantalla plegable giratoria y empuñadura móvil, Objetivos intercambiables…
Detector de 640 x 480 píxeles (1280 x 960 con SuperResolution). Sensibilidad térmica < 40 mK. Pantalla plegable giratoria y empuñadura móvil. Objetivos intercambiables (42°, 25°, teleobjetivo 15°, superteleobjetivo 6,6°). Medición de alta temperatura hasta +1200 °C (opcional). Asistente para imágenes panorámicas y SiteRecognition. Medición de vídeo completamente radiométrica y grabación de secuencias (opcional). Visualización del riesgo de condensación y sonda de humedad por radio (opcional).
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
6 códigos
| Código | Descripción | Especificaciones | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 0563 0890 X1 | Cámara termográfica testo 890 con un objetivo (elección entre el objetivo angular de 42°, el objetivo estándar de 25° y el teleobjetivo de 15°); incluye software profesional, tarjeta SD, cable USB, correa para colgar al hombro, paño de limpieza para las lentes, alimentador, batería de iones de litio, auriculares y maleta de transporte | — | Cotizar |
| 0563 0890 X4 | Cámara termográfica testo 890 con superteleobjetivo de 6,6°; incluye software profesional, tarjeta SD, cable USB, correa para colgar al hombro, paño de limpieza para las lentes, alimentador, batería, auriculares y maleta de transporte | Con superteleobjetivo 6,6° x 5° | Cotizar |
| 0563 0890 X2 | Set testo 890 con dos objetivos (objetivos seleccionables: angular 42°, estándar 25°, teleobjetivo 15°) | Sets completos que incluyen software profesional, tarjeta SD, cable USB, correa, paño de limpieza, fuente de alimentación, batería de iones de litio, filtro protector de la lente, batería adicional, cargador de sobremesa, auriculares, estuche para teleobjetivo y maleta de transporte | Cotizar |
| 0563 0890 X3 | Set testo 890 con los tres objetivos | Sets completos que incluyen software profesional, tarjeta SD, cable USB, correa, paño de limpieza, fuente de alimentación, batería de iones de litio, filtro protector de la lente, batería adicional, cargador de sobremesa, auriculares, estuche para teleobjetivo y maleta de transporte | Cotizar |
| 0563 0890 X5 | Set testo 890 con SuperTeleobjetivo de 6,6° y un objetivo (impreso como "Set testo 885") | Sets completos que incluyen software profesional, tarjeta SD, cable USB, correa, paño de limpieza, fuente de alimentación, batería de iones de litio, filtro protector de la lente, batería adicional, cargador de sobremesa, auriculares, estuche para teleobjetivo y maleta de transporte | Cotizar |
| 0563 0890 X6 | Set testo 890 con SuperTeleobjetivo de 6,6° y dos objetivos (impreso como "Set testo 885") | Sets completos que incluyen software profesional, tarjeta SD, cable USB, correa, paño de limpieza, fuente de alimentación, batería de iones de litio, filtro protector de la lente, batería adicional, cargador de sobremesa, auriculares, estuche para teleobjetivo y maleta de transporte | Cotizar |
6 códigos
| Código | Descripción | Tipo | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 0554 0289 | Filtro protector para la lente (código equipamiento inicial F1): filtro especial de germanio para una protección óptima del objetivo contra polvo y raspaduras | Accesorio | Cotizar |
| 0554 8851 | Cargador rápido (código equipamiento inicial H1): cargador rápido de batería de sobremesa, para dos baterías, para optimizar el tiempo de recarga | Alimentación/Pilas | Cotizar |
| 0554 8852 | Batería adicional (código equipamiento inicial G1): batería de iones de litio adicional para prolongar el tiempo de funcionamiento | Alimentación/Pilas | Cotizar |
| 0554 0051 | Cinta adhesiva de emisividad, p. ej., para superficies pulidas (rollo, longitud: 10 m, ancho: 25 mm), ε = 0,95, resistente a temperaturas hasta +250 °C | Consumible | Cotizar |
| 0554 7806 | SuperResolution (código equipamiento inicial S1): lectura cuatro veces mayor para un análisis aún más detallado de las imágenes termográficas | Software | Cotizar |
| 0554 8902 | Paquete de análisis de procesos (código equipamiento inicial V1): grabación de secuencia de imágenes en el instrumento y medición de vídeo completamente radiométrica | Software | Cotizar |

Smart Probe para uso con smartphone/tablet vía Bluetooth, Medición IR sin contacto de temperatura superficial, Marca de medición con círculo láser de 8 puntos…

Termómetro dual: temperatura ambiente y superficial sin contacto, Indicador láser de 1 haz y óptica 6:1, Función Hold, valores mín./máx. y temperatura diferencial…

Medición IR sin contacto para el sector alimentario, Óptica 6:1 e indicador láser de un haz, Medición combinada IR y sonda de penetración (826-T4), Dos valores límite…
2 códigos de pedido

Termómetro IR tipo pistola para aplicaciones comerciales e industriales, Medición rápida (2 valores por segundo), 830-T1: 1 puntero láser y óptica 10:1, 830-T2: 2…
5 códigos de pedido