
Mini termómetro con alarma · Mini termómetro alarma
Alarma de valores mín./máx. configurable con señal acústica, sonda de penetración con cable fijo de 80 cm integrable en el instrumento, clip como soporte de sobremesa…

Termómetro de 1 canal para laboratorio e industria con conexión de sondas Pt100 y NTC, Rango de -100 a +800 °C (Pt100), Visualización continua de valores mín./máx…
Termómetro de 1 canal para laboratorio e industria con conexión de sondas Pt100 y NTC. Rango de -100 a +800 °C (Pt100). Visualización continua de valores mín./máx.. Alarma acústica con valores límite ajustables. Tecla Hold. Visualizador retroiluminado. Resistente a medios agresivos dentro del TopSafe. Impresión in situ por infrarrojos con la impresora portátil Testo.
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
1 código
| Código | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 0560 7207 | testo 720, instrumento de medición de la temperatura Pt100/NTC de 1 canal, incl. pila e informe de calibración | Cotizar |
21 códigos
| Código | Descripción | Tipo | Datos técnicos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 0515 0025 | Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal | Alimentación/Pilas | — | Cotizar |
| 0554 0004 | Pasta conductiva de silicona (14 g), Tmáx = +260 °C, para aumentar la transmisión de calor en sondas de superficie | Consumible | — | Cotizar |
| 0554 0568 | Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), tinta indeleble; documentación de datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10 años) | Consumible | — | Cotizar |
| 0554 0549 | Impresora portátil IrDA con interfaz por infrarrojos; incl. 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA, para imprimir las mediciones in situ | Impresora | — | Cotizar |
| 0516 0191 | Estuche, para almacenar el instrumento de medición con seguridad | Maletín/Transporte | — | Cotizar |
| 0516 0221 | TopSafe, protección contra suciedad y golpes (incl. 2 imanes de sujeción) | Maletín/Transporte | — | Cotizar |
| 0516 1200 | Maletín de plástico rígido para instrumento de medición, sondas, accesorios e impresora (460 x 320 x 120 mm) | Maletín/Transporte | — | Cotizar |
| 0516 1201 | Maletín de plástico rígido para instrumento de medición y sondas (460 x 320 x 120 mm) | Maletín/Transporte | — | Cotizar |
| 0609 1273 | Sonda Pt100 de inmersión/penetración resistente y estanca, cable fijo extendido | Sonda | Tipo: Pt100; Rango: -50...+400 °C; Exactitud: Clase A (-50...+300 °C); Clase B (rango restante); t90: 12 s; Medidas: vaina 114 mm Ø 5 mm, extremo 50 mm Ø 3,7 mm; Cable: fijo extendido; Clases A/B según EN 60751 aplicables de -200 a +600 °C; Compatible con: testo 150 DIN2 | Cotizar |
| 0609 1773 | Sonda de aire Pt100, resistente y precisa. Cable fijo | Sonda | Tipo: Pt100; Rango: -50...+400 °C; Exactitud: Clase A (-50...+300 °C), Clase B (rango restante); t99: 70 s; Medidas: vaina 114 mm Ø 5 mm, extremo 50 mm Ø 4 mm; Cable: fijo; Clases A/B según EN 60751 aplicables de -200 a +600 °C | Cotizar |
| 0609 1973 | Sonda de temperatura de superficie Pt100, estanca y resistente. Cable fijo | Sonda | Tipo: Pt100; Rango: -50 ... +400 °C; Exactitud: Clase B según EN 60751; t99: 40 s; Medidas: vaina 114 mm Ø 5 mm, extremo Ø 4 mm, cabezal Ø 9 mm; Cable: fijo | Cotizar |
| 0609 2272 | Sonda para alimentos Pt100 resistente, de acero inoxidable (IP 65), conexión: cable fijo extendido | Sonda | Tipo: Pt100; Rango: -50...+400 °C; Exactitud: Clase A (-50...+300 °C); Clase B (rango restante); t90: 10 s; Medidas: vaina 125 mm Ø 4 mm, extremo 15 mm Ø 3 mm; Cable: fijo extendido; Clases A/B según EN 60751 aplicables de -200 a +600 °C; Compatible con: testo 150 DIN2 | Cotizar |
| 0609 7072 | Sonda de laboratorio Pt100, revestimiento de vidrio, funda de vidrio recambiable (Duran 50), resistente a sustancias corrosivas. Cable fijo | Sonda | Tipo: Pt100; Rango: -50...+400 °C; Exactitud: Clase A (-50...+300 °C), Clase B (rango restante); t99: 45 s (12 s sin funda de vidrio); Medidas: vaina 200 mm Ø 6 mm, extremo 30 mm Ø 5 mm; Cable: fijo; Clases A/B según EN 60751 aplicables de -200 a +600 °C | Cotizar |
| 0613 1212 | Sonda impermeable NTC de penetración/inmersión, cable fijo extendido de 1,2 m | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -50 ... +150 °C; Exactitud: ±0.5% del v.m. (+100 ... +150 °C), ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C), ±0.4 °C (rango restante); t99: 10 s; Medidas: vaina 115 mm Ø 5 mm, extremo 50 mm Ø 4 mm; Cable: fijo 1,2 m; Homologación: ICT/155/2020 (con el instrumento en TopSafe) | Cotizar |
| 0613 1712 | Sonda de aire NTC precisa y robusta. Cable fijo de 1,2 m | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -50 ... +125 °C (brevemente +150 °C); Exactitud: ±0.2 °C (-25 ... +80 °C), ±0.4 °C (rango restante); t99: 60 s; Medidas: vaina 115 mm Ø 5 mm, extremo 50 mm Ø 4 mm; Cable: fijo 1,2 m; Homologación: ICT/155/2020 (con el instrumento en TopSafe) | Cotizar |
| 0613 1912 | Sonda NTC de superficie para superficies planas, estanca. Cable fijo de 1,2 m | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -50...+150 °C (largos periodos +125 °C; brevemente +150 °C, 2 minutos); Exactitud: ±0,5 % del v.m. (+100...+150 °C), ±0,2 °C (-25...+74,9 °C), ±0,4 °C (rango restante); Medidas: vaina 115 mm Ø 5 mm, extremo 50 mm Ø 6 mm; Cable: fijo 1,2 m | Cotizar |
| 0613 2211 | Sonda para alimentos NTC (IP 65) de acero inoxidable con cable PUR, conexión: cable fijo extendido de 1,6 m | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -50...+150 °C; Exactitud: ±0,5 % del v.m. (+100...+150 °C); ±0,2 °C (-25...+74,9 °C); ±0,4 °C (rango restante); t99: 8 s; Medidas: vaina 125 mm Ø 4 mm, extremo 15 mm Ø 3 mm; Cable: PUR fijo 1,6 m; Rango a largo plazo +125 °C, brevemente +150 °C (2 minutos); Sonda probada conforme a EN 12830 para aplicaciones de transporte y almacenaje | Cotizar |
| 0613 2411 | Sonda de penetración para alimentos robusta, con empuñadura especial, cable PUR reforzado. Cable fijo | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -25 ... +150 °C (continuo +125 °C); Exactitud: ±0.5% del v.m. (+100 ... +150 °C), ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C), ±0.4 °C (rango restante); t99: 7 s; Medidas: vaina 115 mm Ø 5 mm, extremo 30 mm Ø 3.5 mm; Cable: fijo PUR reforzado; Homologación: ICT/155/2020 (con el instrumento en TopSafe) | Cotizar |
| 0613 3211 | Sonda de alimentos congelados NTC para enroscar, diseño en berbiquí. Cable de conexión extraíble de 1,5 m (incluido) | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -50 ... +140 °C (continuo +125 °C); Exactitud: ±0.5% del v.m. (+100 ... +140 °C), ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C), ±0.4 °C (rango restante); t99: 20 s; Medidas: vaina 110 mm Ø 8 mm, extremo 30 mm Ø 4 mm; Cable: extraíble 1,5 m (incluido); Homologación: ICT/155/2020 (con el instrumento en TopSafe) | Cotizar |
| 0613 3311 | Sonda NTC para alimentación, de acero inoxidable (IP67), con cable PTFE hasta +250 °C, cable fijo | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -50 ... +150 °C (continuo +125 °C); Exactitud: ±0.5% del v.m. (+100 ... +150 °C), ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C), ±0.4 °C (rango restante); t99: 8 s; Medidas: vaina 125 mm Ø 4 mm, extremo 15 mm Ø 3 mm; Protección: IP67; Cable: fijo PTFE (hasta +250 °C) | Cotizar |
| 0613 4611 | Sonda envolvente con cinta de velcro para tuberías con un diámetro de 75 mm como máx., Tmáx. +75 °C, NTC, cable fijo de 1,5 m | Sonda | Tipo: NTC; Rango: -50...+70 °C; Exactitud: ±0,2 °C (-25...+70 °C); ±0,4 °C (-50...-25,1 °C); t90: 60 s; Medidas: velcro 300 mm x 30 mm; Cable: fijo extendido 1,5 m; Compatible con: testo 150 DIN2 | Cotizar |

Alarma de valores mín./máx. configurable con señal acústica, sonda de penetración con cable fijo de 80 cm integrable en el instrumento, clip como soporte de sobremesa…

Termómetros de penetración/inmersión y de superficie compactos, pantalla grande e indicador de nivel de pila, cambio °C/°F con un botón, teclas MAX/MIN y HOLD, pila…
4 códigos de pedido

Termómetro plegable de 11 cm, el más pequeño de su clase, listo para medir al desplegar la sonda ≥30°, apagado al plegarla, sonda robusta con punta delgada que apenas…

Primer termómetro estanco plegable (IP65, lavable bajo el grifo), para sector alimentario, bisagra de gran resistencia con sonda larga y fina, Auto Hold y memoria…