
testo 405 · Mini anemómetro térmico
Medidor de velocidad y de temperatura, medición de caudal hasta 99.990 m³/h, telescopio extensible hasta 300 mm, visualizador iluminado, cabezal con visualizador…

Sonda de molinete de 100 mm integrada, detección de la dirección del aire (impulsión/extracción), visualización directa del caudal introduciendo el área, cálculo del…
Sonda de molinete de 100 mm integrada. Detección de la dirección del aire (impulsión/extracción). Visualización directa del caudal introduciendo el área. Cálculo del promedio por tiempo y multipunto. Valores máx./mín. y tecla Hold. Visualizador iluminado. Función Auto-Off. Set de conos y estabilizador de caudal opcionales.
Datos del catálogo del fabricante. Confirmamos la configuración exacta al cotizar.
3 códigos
| Código | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 0560 4170 | testo 417, anemómetro con sonda de molinete de 100 mm integrada, incl. medición de temperatura, pila y protocolo de calibración | Cotizar |
| 0563 4171 | Set 1 testo 417 con set de conos: anemómetro con sonda de molinete de 100 mm integrada, incl. medición de temperatura, pila y protocolo de calibración; set de conos (cono para rejillas de salida 200x200 mm y cono para extractores y ventiladores 330x330 mm) | Cotizar |
| 0563 4172 | Set 2 testo 417 con set de conos y estabilizador de caudal: anemómetro con sonda de molinete de 100 mm integrada, incl. medición de temperatura, pila y protocolo de calibración; set de conos (cono para rejillas de salida 200x200 mm y cono para extractores y ventiladores 330x330 mm) y estabilizador de caudal | Cotizar |
5 códigos
| Código | Descripción | Tipo | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 0554 4172 | Estabilizador de caudal de aire, acoplable a las sondas de velocidad de molinete de 100 mm. Imprescindible cono testovent 417. Indicado para rejillas orientables. Apto para sonda de 100 mm de testo 480, testo 435 y testo 417 | Accesorio | Cotizar |
| 0554 4173 | Set de conos testovent 417 con estabilizador de caudal; incluye cono para rejillas de salida (200 x 200 mm), cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm). Indicado para rejillas orientables | Accesorio | Cotizar |
| 0563 4170 | Set de embudos testovent 417 compuesto por cono para válvulas de disco (Ø 200 mm) y cono para ventilador (330 x 330 mm) de entrada y salida de aire | Accesorio | Cotizar |
| 0515 0025 | Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal | Alimentación/Pilas | Cotizar |
| 0516 0191 | Estuche, para almacenar el instrumento de medición con seguridad | Maletín/Transporte | Cotizar |

Medidor de velocidad y de temperatura, medición de caudal hasta 99.990 m³/h, telescopio extensible hasta 300 mm, visualizador iluminado, cabezal con visualizador…

Serie testo Smart Probes para uso con smartphone/tablet vía Bluetooth, configuración fácil de la sección del conducto (dimensión y geometría) para el caudal, cálculo de…

Sonda de molinete de 40 mm integrada, cálculo del promedio por tiempo o multipunto, funciones Hold y Mín./Máx., cálculo de la sensación térmica en exteriores, 410-2 con…
2 códigos de pedido

Serie testo Smart Probes para uso con smartphone/tablet vía Bluetooth, molinete de 40 mm, parametrización simple de la salida para el caudal (dimensión y geometría)…