
BahcoDestornilladores dinamométricos
Destornillador digital de par y ángulo Bluetooth® Bahco TASMB14H
Rango de par 0,04-9 N·m · precisión ±2% horario / ±3% antihorario (20-100% FS); ±6% horario y antihorario (5-19% FS)
2 códigos de pedido

Varilla intercambiable para destornillador dinamométrico ERGO BE-6990, para tornillos de precisión (p. ej. máquinas CNC), tamaños IP6, IP7, IP8, IP9, IP10 e IP15, punta…
6 códigos
| Referencia | Conexión | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | EAN | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-6990-IP6-KL | Torx Plus IP6 | D 1,50 · L 170 mm | 0.040 | 1847494 | Cotizar |
| BE-6990-IP7-KL | Torx Plus IP7 | D 1,99 · L 170 mm | 0.040 | 1847500 | Cotizar |
| BE-6990-IP8-KL | Torx Plus IP8 | D 2,31 · L 170 mm | 0.040 | 1847517 | Cotizar |
| BE-6990-IP9-KL | Torx Plus IP9 | D 2,50 · L 170 mm | 0.040 | 1847524 | Cotizar |
| BE-6990-IP10-KL | Torx Plus IP10 | D 2,74 · L 170 mm | 0.040 | 1847531 | Cotizar |
| BE-6990-IP15-KL | Torx Plus IP15 | D 3,27 · L 170 mm | 0.040 | 1847548 | Cotizar |

Rango de par 0,04-9 N·m · precisión ±2% horario / ±3% antihorario (20-100% FS); ±6% horario y antihorario (5-19% FS)
2 códigos de pedido

Rango de par 10-120 cN·m · precisión ±6% horario

Rango de par 1-6 N·m · precisión ±6% horario

Rango de par 16-450 cN·m · precisión ±6% horario
3 códigos de pedido